Данный подраздел сайта предназначен для бытовых потребителей электрической энергии.
Информация о нерегулируемых ценах для небытовых потребителей и тарифах для потребителей, приравненных к населению размещена в разделе "Небытовым потребителям/ Цены и тарифы. Нормативы".
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению по Рязанской области на 2025 год*
N п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) | |||||
I полугодие | II полугодие | ||||||
Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии (мощности) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | ||||||
1.1. | Одноставочный тариф | 6,33 | 8,63 | 9,95 | 7,13 | 9,66 | 11,27 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 7,28 | 9,92 | 11,44 | 8,2 | 11,11 | 12,96 | |
Ночная зона | 4,75 | 6,47 | 7,46 | 5,35 | 7,25 | 8,45 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 8,23 | 11,22 | 12,94 | 9,27 | 12,57 | 14,66 | |
Полупиковая зона | 6,33 | 8,63 | 9,95 | 7,13 | 9,66 | 11,27 | |
Ночная зона | 4,75 | 6,47 | 7,46 | 5,35 | 7,25 | 8,45 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
3.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
4.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
5.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
5.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
5.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
6. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
6.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
6.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
6.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
7. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
7.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
7.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
7.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
8. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7 | ||||||
8.1. | Одноставочный тариф | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 |
8.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,1 | 6,95 | 8,01 | 5,74 | 7,78 | 9,07 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 | |
8.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | 5,76 | 7,86 | 9,06 | 6,49 | 8,8 | 10,26 | |
Полупиковая зона | 4,43 | 6,04 | 6,97 | 4,99 | 6,77 | 7,89 | |
Ночная зона | 3,32 | 4,53 | 5,22 | 3,74 | 5,07 | 5,92 |
Время местное. Дневная зона - время пиковой и полупиковой зон. Полупиковая зона - остальное время.
Примечание: - *Утверждены постановлением ГУ «РЭК» Рязанской области № 210 от 29.11.2024г.
Расчеты за электроэнергию по зонным тарифам производятся при наличии соответствующих приборов учета.
Применение понижающего коэффициента
N | Категории потребителей | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
п/п | I полугодие | I полугодие | |
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | 0,7 | 0,7 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | 0,7 | 0,7 |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | 0,7 | 0,7 |
4 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | 0,7 | 0,7 |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | 0,7 | 0,7 |
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | 0,7 | 0,7 |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 4 - 6 | 0,7 | 0,7 |
Диапазоны объемов потребления электроэнергии (мощности)
N п/п | Категории потребителей | Первый диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Второй диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч | Третий диапазон объемов потребления электрической энергии (мощности), кВт*ч |
1 | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 8: | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в иных случаях | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ____ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | До 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | Свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ____ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
6 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | От 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
7 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему категории потребителей: | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ____ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду (с ______ по ______) | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
8 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 5 - 7 | |||
в отношении объемов потребления электрической энергии, израсходованной для целей содержания общего имущества многоквартирных домов | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии потребителями, включающими домохозяйства, состоящие из семей, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" | без ограничения пороговым значением | - | - | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах | до 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 | |
в отношении объемов потребления электрической энергии в помещениях в многоквартирных домах | До 3900 включительно | от 3900 до 6000 включительно | свыше 6000 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
в жилых помещениях на территории Рязанской области
(утверждены приложением № 1 к постановлению ГУ РЭК Рязанской области от 31.05.2013 № 70)
(кВт*ч на человека в месяц)
Примечание:
<*> Норматив учитывает расход электроэнергии в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроводонагревателями для целей горячего водоснабжения в соответствии с проектами.
«Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306, а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 N 344 и от 17.12.2014 N 1380 предусмотрено применение повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и предоставленных на общедомовые нужды при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета.
В соответствии с п. 60 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила № 354) величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.
Согласно п. 34 з) Правил № 354 потребитель обязан информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета.
В соответствии с пунктом 70 «Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом одновременно в 2 вариантах:
На территории Рязанской области тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей устанавливает главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области (ГУ РЭК Рязанской области).
Стоимость услуг по передаче электроэнергии учитывается при установлении регулируемых цен (тарифов) и включена в стоимость электроэнергии для конечных потребителей.
В соответствии с действующим законодательством при осуществлении гарантирующим поставщиком расчетов за поставленную электрическую энергию всем категориям потребителей льготы не предусмотрены. При этом на территории Рязанской области установлен и действует порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг в виде денежной компенсации, а не в виде натуральной льготы. По вопросу предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг Вы можете обратиться в отделение Министерства социальной защиты населения Рязанской области.
Возможно, ответ на Ваш вопрос есть в “Справочнике потребителя”
Возможно, ответ на Ваш вопрос есть в “Справочнике потребителя”
Мы ответим Вам в кратчайшие сроки.