№п/п |
Основания для введения полного и/или частичного ограничения режима потребления электрической энергии |
|
В соответствии с пунктами 1 и 2 Правил полного и/или частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 полное и/или частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителям электрической энергии (мощности) — участникам оптового и розничных рынков электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств: |
1 |
Получение законного требования судебного пристава-исполнителя о введении ограничения режима потребления |
2 |
Нарушение потребителем своих обязательств, выразившееся в следующих действиях: - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, если это привело к образованию задолженности потребителя перед гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией или производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке по основному обязательству, возникшему из договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), в том числе обязательству по предварительной оплате электрической энергии (мощности); - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, если это привело к образованию задолженности потребителя перед сетевой организацией по основному обязательству, возникшему из договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, в том числе обязательству по предварительной оплате таких услуг; - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности; - нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении (в том числе превышение максимальной мощности энергопринимающего устройства потребителя), вызванное подключением потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики электропотребляющего оборудования либо изменением потребителем режима работы подключенного электропотребляющего оборудования; - возникновение у граждан, ведущих садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, задолженности по оплате электрической энергии по договору энергоснабжения или перед садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом ввиду неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу. |
3 |
Прекращение обязательств по поставке электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) и (или) по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики по договору оказания услуг по передаче электрической энергии |
4 |
Выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии |
5 |
Выявление ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено гарантирующим поставщиком, заключившим с этим потребителем в случаях, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (далее - Основные положения), договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) при отсутствии документов, подтверждающих технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности |
6 |
Поступление от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления |
7 |
Окончание срока, на который осуществлялось технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или возникновение основания для его досрочного прекращения |
8 |
Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов |
9 |
Необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики потребителя, или необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (объектах электросетевого хозяйства иных владельцев) либо на объектах по производству электрической энергии в случае, если проведение этих работ невозможно без ограничения режима потребления |
|
В соответствии с пунктами 115 и 117 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги осуществляется в случае: |
10 |
Возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение — с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации |
11 |
Возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий — с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости |
12 |
Выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения — с момента выявления несанкционированного подключения |
13 |
Использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, — с момента выявления нарушения |
14 |
Получения исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписания органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан, — со дня, указанного в документе соответствующего органа |
15 |
С предварительным уведомлением потребителя об ограничении или приостановлении в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов |
16 |
Проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя |
№ п.п. | Договор энергоснабжения | Вид цены на электрическую энергию |
---|---|---|
1. | с гражданином — потребителем | фиксированная |
2. | с небытовым потребителем | переменная |
3. | с ТСЖ (управляющей компанией) | фиксированная |
Общество с ограниченной ответственностью «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (ООО «РГМЭК»).
В соответствии с постановлением Рязанской региональной энергетической комиссии от 13.10.2006 №91 «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии» границы зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «РГМЭК»: часть территории г. Рязани и Рязанского района, на которой потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Российские железные дороги», а также через бесхозяйные сети) присоединены к электрическим сетям МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», ограниченным точками поставки согласно приложению №1 к данному постановлению.
ИНН 6229054695, КПП 623401001, ОГРН 1066229062448, дата регистрации – 22.06.2006 г. в Межрайонной ИФНС № 1 по Рязанской области
Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61
Расчетный счет 40702810253000063813 В РЯЗАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8606 ПАО СБЕРБАНК Г. РЯЗАНЬ, Корр/счет 30101810500000000614, БИК 046126614
Адрес электронной почты: info@rgmek.ru
Официальный сайт в Интернете: www.РГМЭК.РФ
Телефон секретаря 70-20-10, факс 27-56-28
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в октябре 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 222 514 | 9 187 | 1,791546 | 827,083780 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 365 915 | 530 | 2,401161 | 826,687717 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 5 497 | 4,399300 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 108 527 | 104 | 3,015980 | 826,687720 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 936 758 | 4,340000 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 399 168 | 6,282395 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 132 690 | 4,647050 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в сентябре 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 515 397 | 10 566 | 1,838537 | 874,111020 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 252 511 | 411 | 2,424261 | 872,405620 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 3 492 | 4,553319 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 52 567 | 66 | 2,806226 | 872,405606 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 929 257 | 4,480000 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 221 019 | 6,447656 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 100 215 | 5,276414 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в августе 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 550 816 | 9 432 | 1,735286 | 851,083690 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 264 765 | 509 | 2,290154 | 850,832200 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 11 194 | 11 | 2,125475 | 850,831820 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 3 535 | 4,226371 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 38 804 | 31 | 3,194435 | 850,832200 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 045 142 | 6,129326 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 2 087 503 | 4,186381 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 103 169 | 4,580922 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в июле 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 238 053 | 9 501 | 1,698031 | 768,323630 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 264 094 | 480 | 2,462529 | 768,695610 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 17 494 | 13 | 2,358042 | 768,695610 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 3 622 | 4,341079 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 29 896 | 19 | 3,621463 | 768,695610 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 586 476 | 5,677643 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 2 034 328 | 4,154641 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 93 733 | 4,549901 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в июне 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 111 946 | 9 503 | 1,569914 | 794,683650 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 202 054 | 427 | 2,174443 | 795,697210 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 17 041 | 21 | 2,081258 | 795,697210 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 4 021 | 4,082380 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 28 606 | 16 | 3,412090 | 795,697210 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 562 625 | 5,263552 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 728 254 | 3,781892 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 72 183 | 4,804385 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в мае 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 566 907 | 10 041 | 1,509641 | 849,150740 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 214 757 | 428 | 2,134087 | 848,955350 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 20 423 | 26 | 2,039192 | 848,955385 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 5 248 | 3,957340 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 50 524 | 5 | 3,851910 | 848,955360 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 830 191 | 3,857438 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 54 050 | 4,969308 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в апреле 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 6 679 769 | 8 658 | 1,490288 | 936,377390 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 202 723 | 387 | 2,041066 | 937,691770 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 30 346 | 47 | 2,004780 | 937,691770 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 4 469 | 4,129730 | ||
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 45 342 | 7,320670 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 953 604 | 4,012495 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 63 501 | 5,526944 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в апреле 2024 г.
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в марте 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 638 338 | 9 121 | 1,564257 | 870,066250 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 235 522 | 368 | 2,079474 | 869,082170 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 61 888 | 86 | 2,046939 | 869,082170 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 5 451 | 4,041310 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 802 863 | 3,870168 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 94 072 | 4,607400 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в феврале 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 344 398 | 9 955 | 1,565362 | 890,500800 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 249 058 | 387 | 2,126480 | 890,365990 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 54 938 | 83 | 2,069330 | 890,365990 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 5 735 | 4,278110 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 532 364 | 4,140000 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 102 433 | 4,695149 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в январе 2024 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 6 842 567 | 8 621 | 1,527375 | 792,429660 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 245 463 | 374 | 2,084332 | 793,388100 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 63 569 | 85 | 2,009530 | 793,388100 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 5 893 | 3,899890 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 367 767 | 4,160000 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 89 903 | 4,678472 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в декабре 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 6 839 600 | 8 512 | 1,568023 | 781,985390 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 257 317 | 375 | 2,054805 | 780,851310 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 73 032 | 109 | 1,984691 | 780,851310 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 4 839 | 3,947940 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 474 661 | 3,830000 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 99 824 | 4,193772 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в ноябре 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 337 369 | 10 334 | 1,495682 | 879,916210 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 208 965 | 290 | 2,053323 | 880,164680 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 55 157 | 88 | 1,986774 | 880,164680 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 3 472 | 4,191660 | ||
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 164 153 | 4,010000 | ||
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" ОГРН 1055238038316 | 87 526 | 4,796689 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в октябре 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго" ОГРН 1047796118182 | 7 380 720 | 9 666 | 1,488490 | 862,820080 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 185 348 | 223 | 2,188373 | 862,604380 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 30 387 | 59 | 2,145740 | 862,604380 |
ООО "Энергосбытовая компания ЭнергоАльянс" ОГРН 1201800005307 | 1 727 162 | 3,970000 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в сентябре 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 484 014 | 10 480 | 1,641483 | 885,990050 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 110 430 | 180 | 2,248231 | 885,916450 |
ПАО "РЭСК" ОГРН 1056204000049 | 14 953 | 20 | 2,165905 | 885,916450 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в августе 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 659 963 | 9 233 | 1,542509 | 777,921880 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 114 524 | 285 | 2,262076 | 778,104540 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в июле 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 528 434 | 9 518 | 1,539908644 | 854,0717 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 115 049 | 283 | 2,1740415823 | 853,37789 |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 56 791 | - | 5,07514359669666 | - |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в июне 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 6 989 151 | 8 674 | 1,504673 | 911,055830 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 89 220 | 262 | 2,200288 | 911,228970 |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 53 476 | - | 5,022597 | - |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 (по ГТП ГП) | 695 813 | 1 024 | 2,098951 | 911,055830 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в мае 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 385 535 | 9 097 | 1,511064 | 872,206450 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 452 153 | 585 | 2,015898 | 872,539360 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 93 124 | 200 | 2,092169 | 872,539360 |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 58 876 | - | 4,929437 | - |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 (по ГТП ГП) | 606 406 | 888 | 2,077992 | 872,539360 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в апреле 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 6 287 096 | 8 554 | 1,491202 | 944,151570 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 388 017 | 564 | 1,927597 | 945,100670 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 65 828 | - | 4,052210 | - |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 54 353 | - | 5,085072 | - |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 (по ГТП ГП) | 441 078 | 704 | 1,954624 | 945,100670 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в марте 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 530 969 | 9 508 | 1,524786 | 960,674940 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 513 020 | 692 | 2,069347 | 961,099130 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 65 868 | - | 4,229920 | - |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 55 209 | - | 5,193760 | - |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в феврале 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 6 909 838 | 8 299 | 1,489548 | 941,502460 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 559 130 | 792 | 1,995349 | 940,304200 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 71 234 | - | 4,396900 | - |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 54 155 | - | 5,421154 | - |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в январе 2023 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 073 505 | 9 028 | 1,470833 | 854,283870 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 524 243 | 874 | 2,038551 | 854,103880 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 66 197 | - | 4,037240 | - |
АО "Мосэнергосбыт", ОГРН 1057746557329 | 52 213 | - | 5,123922 | - |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в декабре 2022 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 6 485 844 | 7 837 | 1,485022 | 821,076350 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 481 079 | 662 | 2,023353 | 820,800910 |
ПАО "РЭСК", ОГРН 1056204000049 | 25 284 | - | 3,994330 | - |
ООО "ЭСВ", ОГРН 1177746828225 | 1 732 089 | 2 536,363636 | 1,818620 | 820,710650 |
Информация об объемах покупки ООО «РГМЭК» электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в ноябре 2022 г.
Поставщик электрической энергии (мощности) | Объемы поставки электрической энергии (мощности) по договору | Цена (без НДС) | ||
электроэнергия, кВтч | мощность, кВт |
электроэнергия, руб./кВтч | мощность, руб./кВт | |
ООО "РН-Энерго", ОГРН 1047796118182 | 7 129 410 | 9 290 | 1,333156 | 893,747430 |
